Descrizione
choose your language!
Grand Seiko Heritage ref. SBGW291G
Esterno
| Esterno: | Acciaio inox |
|---|---|
| Fondello: | Fondello a vite |
| Rivestimento vetro: | Rivestimento anti-riflesso sulla superficie interna |
| Dimensione della cassa: | Diametro 36.5mm Lug-to-lug 42.7mm Spessore 11.6mm |
| Larghezza cinturino: | 18mm |
| Materiale cinturino: | Pelle di coccodrillo |
| Lunghezza bracciale: | 182mm |
Movimento
| Codice calibro: | 9S64 Istruzioni |
|---|---|
| Riserva di carica: | Circa 72 ore (3 giorni) |
| Quando statico: | Da +5 a -3 secondi al giorno |
| Precisione con uso normale: | da +10 a -1 secondi al giorno |
Funzioni
| Resistenza allโacqua: | 10 bar |
|---|---|
| Altri dettagli / Caratteristiche: |
|




